Folgende Tabellen mit Abfahrts- und Ankunftszeiten stellen den planmäßigen Busverkehr (Linie 466) dar, geltend ab dem 26.08.2024.
An der Schule werden die Kinder nach dem Unterricht bis zur Abfahrt der Busse von unseren Lehrerinnen beaufsichtigt.
Büdesheim
Wo | Abfahrt morgens | Ankunft mittags (n. d. 4. Std.) | Ankunft mittags (n. d. 5. Std.) |
---|---|---|---|
Am Ellig | 7.28 Uhr | 11.59 Uhr | 13.00 Uhr |
Schmiede | 7.30 Uhr | 11.57 Uhr | 12.58 Uhr |
Kleeberg | 7.32 Uhr | 11.55 Uhr | 12.56 Uhr |
Fleringen/Baselt
Wo | Abfahrt morgens | Ankunft mittags (n. d. 4. Std.) | Ankunft mittags (n. d. 5. Std.) |
---|---|---|---|
Abzw. Baselt | 12.11 Uhr | 12.58 Uhr | |
Lange Hecke | 7.37 Uhr | 12.09 Uhr | 12.57 Uhr |
Kirche | 7.38 Uhr | 12.07 Uhr | 12.55 Uhr |
Das Busunternehmen
Bei Fragen zu obigen Bussen wenden Sie sich an:
Gebr. André GmbH
Auf Rietzfeld 7
54595 Prüm
Tel: 06551 2270
Allgemeiner Fahrplan
Auf der Website des Verkehrsverbunds Region Trier können Sie stets den aktuellsten Busfahrplan nachsehen.